2014 Rd4 富士スピードウェイ リザルト
2014.12.06
予選結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Best Time |
Lap |
Gap |
99 | JP-2R | 1 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 | 2'02.427 | 9 | |
555 | JP-2R | 2 | たしろじゅん | AUTOFACTORY86 AT | 2'02.795 | 8 | 0.368 |
05 | JP-2S | 1 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | R2'03.266 | 8 | 0.839 |
7 | JP-2S | 2 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | R2'03.576 | 9 | 1.149 |
222 | JP-2S | 3 | 河村 直哉 | 越後屋ワークス@手塚商店BRZ | R2'03.585 | 10 | 1.158 |
12 | JP-2S | 4 | ウズラ | UZURA・RACING 86 | 2'04.593 | 9 | 2.166 |
8 | JP-2S | 5 | AKKY | Power Craft 彩86 | 2'04.661 | 10 | 2.234 |
49 | JP-2S | 6 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 2'04.962 | 9 | 2.535 |
14 | JP-2S | 7 | 石井 尚顕 | 一之瀬Racing86 | 2'06.066 | 10 | 3.639 |
85 | JP-2S | 8 | 八講 めぐみ | AUTOVISION FR-S | 2'07.032 | 8 | 4.605 |
13 | JP-3S | 1 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | R2'07.265 | 9 | 4.838 |
6 | JP-3S | 2 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | R2'07.628 | 7 | 5.201 |
1 | JP-3S | 3 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | R2'08.086 | 7 | 5.659 |
予選結果表FSW.HP
決勝結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
99 | JP-2R | 1 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 | 8 | 16'35.249 | 130.942 | 2'03.010 | 5 |
555 | JP-2R | 2 | たしろじゅん | AUTOFACTORY86 AT | 8 | 16'37.881 | 130.597 | 2'02.973 | 5 |
5 | JP-2R | 1 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | 8 | 16'43.325 | 129.888 | 2'03.477 | 3 |
222 | JP-2R | 2 | 河村 直哉 | 越後屋ワークス@手塚商店BRZ | 8 | 16'50.637 | 128.948 | 2'04.688 | 5 |
12 | JP-2R | 3 | ウズラ | UZURA・RACING 86 | 8 | 16'54.217 | 128.493 | 2'05.109 | 6 |
49 | JP-2R | 4 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 8 | 16'56.764 | 128.171 | 2'05.241 | 3 |
14 | JP-2R | 5 | 石井 尚顕 | 一之瀬Racing86 | 8 | 16'59.419 | 127.838 | 2'05.743 | 8 |
7 | JP-2R | 6 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 8 | 17'07.543 | 126.827 | 2'03.420 | 4 |
8 | JP-2R | 7 | AKKY | Power Craft 彩86 | 8 | 17'10.209 | 126.499 | 2'06.449 | 3 |
85 | JP-2R | 8 | 八講 めぐみ | AUTOVISION FR-S | 8 | 17'27.321 | 124.432 | 2'08.500 | 4 |
13 | JP-2R | 1 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | 8 | 17'40.422 | 122.894 | 2'10.587 | 7 |
6 | JP-2R | 2 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 8 | 17'42.790 | 122.621 | 2'08.593 | 8 |
1 | JP-2R | 3 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | 8 | 18'19.385 | 17'39.385 +40秒 | 2'10.628 | 7 |
決勝結果表FSW.HP
Fastest Lap
Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
JP-2R | 2'02.973(5/8) | 133.581 | 555 | たしろじゅん | AUTOFACTORY86 AT |
JP-2S | 2'03.420(4/8) | 133.097 | 7 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 |
JP-3S | 2'08.593(8/8) | 127.743 | 13 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 |