2014 Rd1 富士スピードウェイ リザルト
2014.04.21
予選結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Best Time |
Gap |
99 | JP-2R | 1 | 古田 聡 | プロコンポジットBLITZ86 | 2'13.879 | 9 | |
555 | JP-2R | 2 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86 AT | 2'14.831 | 8 | 0.952 |
49 | JP-2S | 1 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 2'17.831 | 9 | 3.952 |
6 | JP-3S | 1 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 2'18.772 | 9 | 4.893 |
7 | JP-2S | 2 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 2'19.584 | 8 | 5.705 |
8 | JP-2S | 3 | 岸 昭英 | Power Craft 彩86 | 2'20.091 | 8 | 6.212 |
13 | JP-3S | 2 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | 2'21.167 | 7 | 7.288 |
26 | JP-2S | 4 | 榎本 洋一 | アイブローズ86 | 2'23.223 | 7 | 9.344 |
85 | JP-2S | 5 | 八講めぐみ | オートビジョンFR-S | 2'25.269 | 6 | 11.390 |
1 | JP-3S | 3 | 木幡修一郎 | アイブローズBRZ | 2'28.360 | 8 | 14.481 |
予選結果表FSW.HP
決勝結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
99 | JP-2R | 1 | 古田 聡 | プロコンポジットBLITZ86 | 8 | 18'22.279 | 118.228 | 2'15.438 | 5
|
555 | JP-2R | 2 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86 AT | 8 | 18'25.737 | 117.858 | 2'16.782 | 7
|
7 | JP-2S | 1 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 8 | 18'55.264 | 114.793 | 2'19.587 | 6
|
49 | JP-2S | 2 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 8 | 19'06.755 | 113.642 | 2'20.582 | 5
|
85 | JP-2S | 3 | 八講めぐみ | オートビジョンFR-S | 8 | 19'12.925 | 113.034 | 2'21.614 | 7
|
8 | JP-2S | 4 | 岸 昭英 | Power Craft 彩86 | 8 | 19'55.357 | 109.022 | 2'23.374 | 7
|
26 | JP-2S | 5 | 榎本 洋一 | アイブローズ86 | 8 | 20'03.692 | 108.267 | 2'26.725 | 5
|
13 | JP-3S | 1 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | 8 | 19'19.299 | 112.413 | 2'22.413 | 5
|
6 | JP-3S | 2 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 8 | 19'23.011 | 112.054 | 2'21.192 | 7
|
1 | JP-3S | 3 | 木幡修一郎 | アイブローズBRZ | 7 | 18'22.999 | 103.258 | 2'32.036 | 6
|
決勝結果表FSW.HP
Fastest Lap
Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
JP-2R | 2'15.438(5/8) | 121.286 | 99 | 古田 聡 | プロコンポジットBLITZ86 |
JP-2S | 2'19.587(6/8) | 117.681 | 7 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 |
JP-3S | 2'21.192(7/8) | 116.344 | 6 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 |