2014.06.22
予選結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Best Time |
Gap |
85 | JP-2R | 1 | たしろじゅん | オートビジョンFR-S | R2'02.884 | 7 | |
99 | JP-2R | 2 | 古田 聡 | プロコンポジットBLITZ 86 | 2'04.344 | 9 | 1.460 |
07 | JP-2S | 1 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 2'05.447 | 9 | 2.563 |
49 | JP-2S | 2 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 2'05.814 | 8 | 2.930 |
26 | JP-2S | 3 | 榎本 洋一 | アイブローズ86 | 2'07.300 | 7 | 4.416 |
08 | JP-2S | 4 | 岸 昭英 | Power Craft 彩86 | 2'07.523 | 9 | 4.639 |
14 | JP-2S | 5 | 石井 尚顕 | Rasty86 | 2'08.699 | 9 | 5.815 |
13 | JP-3S | 1 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | R2'08.531 | 7 | 5.647 |
6 | JP-3S | 2 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 2'09.396 | 9 | 6.512 |
36 | JP-3S | 3 | 今堀 隆三郎 | ポンコツ野郎うば車SW86G2 | 2'09.403 | 4 | 6.519 |
1 | JP-3S | 4 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | 2'09.770 | 7 | 6.886 |
予選結果表FSW.HP
決勝結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
85 | JP-2R | 1 | たしろじゅん | オートビジョンFR-S | 8 | 16'41.458 | 130.130 | 2'03.893 | 8 |
99 | JP-2R | 2 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 | 6 | 13'12.153 | 123.040 | 2'07.428 | 5 |
07 | JP-2S | 1 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 8 | 16'55.991 | 128.269 | 2'05.996 | 2 |
49 | JP-2S | 2 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 8 | 17'04.530 | 127.200 | 2'06.529 | 2 |
08 | JP-2S | 3 | 岸 昭英 | Power Craft 彩86 | 8 | 17'06.925 | 126.903 | 2'05.663 | 8 |
26 | JP-2S | 4 | 榎本 洋一 | アイブローズ86 | 8 | 17'22.872 | 124.963 | 2'08.760 | 3 |
14 | JP-2S | 5 | 石井 尚顕 | Rasty86 | 8 | 17'42.421 | 122.663 | 2'09.358 | 4 |
1 | JP-3S | 1 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | 8 | 17'50.229 | 121.768 | 2'10.790 | 6 |
13 | JP-3S | 2 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | 8 | 17'50.466 | 121.741 | 2'09.566 | 4 |
36 | JP-3S | 3 | 今堀 隆三郎 | ポンコツ野郎うば車SW86G2 | 8 | 17'51.251 | 121.652 | 2'10.317 | 7 |
以上完走 (規定周回数 5Laps)
6 | JP-3S | *1 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | | 失格 | | | |
*1 CarNo.6は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科す。
CarNo.6は、反則スタートによる、「ドライビングスルーペナルティ」無視により失格とした。
決勝結果表FSW.HP
Fastest Lap
Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
JP-2R | 2'03.893(8/8) | 132.589 | 85 | たしろじゅん | オートビジョンFR-S |
JP-2S | 2'05.663(8/8) | 130.721 | 08 | 岸 昭英 | Power Craft 彩86 |
JP-3S | 2'09.566(4/8) | 126.783 | 13 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 |