2014 Rd3 富士スピードウェイ リザルト
2014.09.02
予選結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Best Time |
Lap |
Gap |
55 | JP-2R | 1 | たしろじゅん | AUTOFACTORY86 | R2'00.988 | 10 | |
05 | JP-2S | 1 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | 2'04.302 | 5 | 3.314 |
07 | JP-2S | 2 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 2'04.998 | 10 | 4.010 |
99 | JP-2R | 2 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 | 2'05.122 | 10 | 4.134 |
222 | JP-2S | 3 | 松下 浩平 | 越後屋手塚商店@BRZ-ts | 2'05.714 | 10 | 4.726 |
08 | JP-2S | 4 | AKKY | Power Craft 彩86 | 2'05.739 | 10 | 4.751 |
49 | JP-2S | 5 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 2'05.841 | 8 | 4.853 |
85 | JP-2S | 6 | 八講 めぐみ | AUTOVISION FR-S | 2'06.672 | 10 | 5.684 |
2 | JP-2S | 7 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE KN BRZ | 2'07.632 | 10 | 6.644 |
13 | JP-3S | 1 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | R2'07.650 | 7 | 6.662 |
1 | JP-3S | 2 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | 2'09.125 | 5 | 8.137 |
14 | JP-2S | 8 | 石井 尚顕 | Rasty86 | 2'09.258 | 9 | 8.270 |
6 | JP-3S | 3 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 2'09.837 | 8 | 8.849 |
36 | JP-3S | 4 | 今堀 隆三郎 | ポンコツ野郎うば車SW86G2 | 2'10.381 | 8 | 9.393 |
予選結果表FSW.HP
決勝結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
55 | JP-2R | 1 | たしろじゅん | AUTOFACTORY86 | 8 | 16'46.487 | 129.480 | R2'02.119 | 4 |
99 | JP-2R | 2 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 | 8 | 16'55.383 | 128.346 | 2'05.984 | 5 |
05 | JP-2S | 1 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | 8 | 16'47.061 | 129.406 | 2'05.322 | 3 |
08 | JP-2S | 2 | AKKY | Power Craft 彩86 | 8 | 17'02.526 | 127.449 | 2'06.253 | 5 |
85 | JP-2S | 3 | 八講 めぐみ | AUTOVISION FR-S | 8 | 17'11.371 | 126.356 | 2'07.403 | 5 |
49 | JP-2S | 4 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 8 | 17'15.161 | 125.893 | 2'07.109 | 5 |
2 | JP-2S | 5 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE KN BRZ | 8 | 17'21.060 | 125.180 | 2'07. | 5 |
07 | JP-2S | 6 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 8 | 17'33.543 | 123.697 | 2'06.564 | 2 |
14 | JP-2S | 7 | 石井 尚顕 | Rasty86 | 8 | 17'55.177 | 121.208 | 2'09.383 | 4 |
222 | JP-2S | 8 | 松下 浩平 | 越後屋手塚商店@BRZ-ts | 7 | 15'09.724 | 125.195 | 2'07.936 | 5 |
13 | JP-3S | 1 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | 8 | 17'20.384 | 125.261 | 2'08.888 | 3 |
6 | JP-3S | 2 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 8 | 17'56.354 | 121.075 | 2'11.269 | 5 |
36 | JP-3S | 3 | 今堀 隆三郎 | ポンコツ野郎うば車SW86G2 | 8 | 17'57.022 | 121.000 | 2'12.007 | 4 |
1 | JP-3S | 4 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | 8 | 18'25.815 | 117.850 | 2'10.166 | 6 |
決勝結果表FSW.HP
Fastest Lap
Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
JP-2R | 2'02.119(4/8) | 134.515 | 55 | たしろじゅん | AUTOFACTORY86 |
JP-2S | 2'05.322(3/8) | 131.077 | 05 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 |
JP-3S | 2'08.888(3/8) | 127.450 | 13 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 |