2015.11.01
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 99 | 古田聡 | パワークラフトBLITZ 86 プロコンポジット BLITZ 86 | 15 | - | 22 | 22 | 59 | - |
2 | 99 | 武井寛史 | プロコンポジット BLITZ 86 | 22 | - | - | - | 22 | 37 |
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | 稲田昌文 | SPVレーシング86 | 21 | 15 | 16 | 11 | 63 | - |
2 | 08 | AKKY | AUTO FACTOY彩86 | 12 | 12 | 12 | 15 | 41 | 22 |
3 | 14 | 石井尚顕 | 一之瀬Racing86 | 10 | 10 | - | 12 | 32 | 31 |
4 | 12 | ウズラ | UZURA・RACING 86 | 16 | - | 21 | 37 | 26 | |
5 | 14 | えぐらさとし | プロコンポジット BLITZ 86 | - | 22 | - | 22 | 41 | |
6 | 07 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | - | - | - | 22 | 22 | 41 |
- | 49 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | - | - | - | - | - | - |
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86AT | - | - | - | 22 | 22 | - |
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 佐藤圭 | クラパン Nゼロ86 | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 | - |
2 | 6 | 坂本猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 15 | 16 | 16 | 1 | 48 | 37 |
3 | 136 | 今堀 隆三郎 | スイフトウィングDスピード86 | 12 | - | 10 | 15 | 37 | 48 |
4 | 1 | 木幡修一郎 | アイブローズ BRZ | 10 | 10 | 12 | 0 | 32 | 53 |
5 | 88 | 井上 欣也 | パワークラフトBLITZ 86 | - | 12 | - | - | 12 | 73 |
シリーズポイント
優勝=20pt, 2位=15pt, 3位=12pt, 4位=10pt, 5位=8pt, 6位=6pt, 7位=4pt, 8位=3pt, 9位=2pt, 10位=1pt