2014.09.05
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 85 55 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86 AT オートビジョンFR-S AUTOFACTORY86 | 15 | 22 | 22 | 59 | 0 | |
2 | 99 | 古田 聡 | プロコンポジットBLITZ86 | 22 | 15 | 15 | 52 | 7 | |
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 21 | 21 | 6 | 48 | - | |
2 | 49 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 16 | 15 | 10 | 41 | 7 | |
3 | 8 | 岸 昭英 AKKY | Power Craft 彩86 | 10 | 13 | 15 | 38 | 10 | |
4 | 85 | 八講めぐみ | オートビジョンFR-S | 12 | - | 12 | 24 | 24 | |
5 | 05 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | - | - | 22 | 22 | 26 | |
6 | 26 | 榎本 洋一 | アイブローズ86 | 8 | 10 | - | 18 | 30 | |
7 | 14 | 石井 尚顕 | Rasty86 | - | 8 | 4 | 12 | 36 | |
8 | 2 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE KN BRZ | - | - | 8 | 8 | 40 | |
9 | 222 | 松下 浩平 | 越後屋手塚商店@BRZ-ts | - | - | 3 | 3 | 45 | |
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | 20 | 17 | 22 | 37 | - | |
2 | 1 | 木幡修一郎 | アイブローズBRZ | 12 | 20 | 10 | 32 | 5 | |
3 | 6 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 17 | - | 15 | 17 | 20 | |
4 | 36 | 今堀 隆三郎 | ポンコツ野郎うば車SW86G2 | - | 12 | 12 | 12 | 25 | |
シリーズポイント
優勝=20pt, 2位=15pt, 3位=12pt, 4位=10pt, 5位=8pt, 6位=6pt, 7位=4pt, 8位=3pt, 9位=2pt, 10位=1pt