2016.11.11
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 清充秀 | DEADPECKERS音無86 | 20 | 15 | - | 10 | 45 | - |
2 | 12 | ウズラ | ウズラレーシング86 | - | 22 | 21 | - | 43 | 2 |
3 | 7 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | - | 6 | 15 | 22 | 43 | 2 |
4 | 08 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 16 | 12 | 0 | 12 | 40 | 5 |
5 | 211 | 田中 雅之 | 田中建築工業86 | - | 0 | 13 | 15 | 28 | 17 |
6 | 5 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | - | 8 | 10 | - | 18 | 27 |
7 | 77 | 佐藤圭 | クラパン Nゼロ86 | 13 | - | - | - | 13 | 32 |
8 | 14 | 石井尚顕 | 一ノ瀬レーシング86 | - | 10 | 0 | - | 10 | 35 |
9 | 77 | 広瀬 安浩 | ヴァンテージRTユニオン86 | - | - | - | 8 | 8 | 37 |
CarNo.12.ウズラとCarNo.7.伊藤は同ポイントであるが、上位得点の回数が多いCarNo.12.ウズラをランキング上位とした。
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 木幡修一郎 | アイブローズ 芝ライ BRZ | 15 | 22 | 20 | 22 | 79 | - |
2 | 13 | 市川忠康 | AFアローズDXLポンコツ86 | 22 | 15 | 17 | 15 | 69 | 10 |
3 | 88 | 佐藤 真子 | パワークラフトBLITZ86 | - | 12 | 12 | 10 | 34 | 14 |
4 | 2 | 荒木 丈晴 | アイブローズ 86 | - | - | - | 12 | 12 | 67 |
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 | - | 22 | 15 | 22 | 59 | - |
2 | 301 | 北見 洸太 | ケーエムエスADVAN86R | - | - | 22 | - | 22 | 37 |
Pos | No | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86 | - | 22 | 0 | 22 | 44 | - |
2 | 99 | 古田 聡 | プロコンポジットBLITZ86 | - | 15 | 0 | - | 15 | - |
2 | 99 | 松井 有紀夫 | プロコンポジットBLITZ86 | - | - | - | 15 | 15 | - |
4 | 99 | えぐらさとし | プロコンポジットBLITZ86 | 0 | - | - | - | 0 | - |
シリーズポイント
優勝=20pt, 2位=15pt, 3位=12pt, 4位=10pt, 5位=8pt, 6位=6pt, 7位=4pt, 8位=3pt, 9位=2pt, 10位=1pt