2016.11.06
予選結果
|
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Best Time |
Lap |
Gap |
| 55 | JP-2R | 1 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86 | R2'00.017 | 5 | - |
| 99 | JP-2R | 2 | 松井 有紀夫 | プロコンポジットBLITZ86 | R2'01.846 | 7 | 1.829 |
| 7 | JP-2S | 1 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 2'03.453 | 8 | 3.436 |
| 211 | JP-2S | 2 | 田中 雅之 | 田中建築工業 | 86 2'04.656 | 8 | 4.639 |
| 8 | JP-2S | 3 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 2'05.125 | 9 | 5.108 |
| 1 | JP-3S | 1 | 木幡 修一郎 | アイブローズ 芝ライ BRZ | 2'05.462 | 6 | 5.445 |
| 49 | JP-2S | 4 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 2'05.949 | 9 | 5.932 |
| 13 | JP-3S | 2 | 市川 忠康 | AFアローズDXLポンコツ86 | 2'06.468 | 8 | 6.451 |
| 77 | JP-2S | 5 | 広瀬 安浩 | ヴァンテージRTユニオン86 | 2'08.446 | 8 | 8.429 |
| 3 | JP-4S | 1 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 | R2'09.649 | 8 | 9.632 |
| 2 | JP-3S | 3 | 荒木 丈晴 | アイブローズ 86 | 2'09.792 | 8 | 9.775 |
| 88 | JP-3S | 4 | 佐藤 真子 | パワークラフトBLITZ86 | 2'10.546 | 9 | 10.529 |
予選結果表FSW.HP
決勝結果 JP2-S
|
Class Pos |
No |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
| 1 | 7 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 10 | 21'01.570 | 129.342 | 2'03.982 | 7 |
*1 | 2 | 211 | 田中 雅之 | 田中建築工業86 | 10 | 21'03.044 | 129.191 | 2'04.173 | 5 |
| 3 | 8 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 10 | 21'15.509 | 127.928 | 2'05.432 | 4 |
| 4 | 49 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 10 | 21'18.888 | 127.59 | 2'05.397 | 3 |
| 5 | 77 | 広瀬 安浩 | ヴァンテージRTユニオン86 | 10 | 21'52.336 | 124.338 | 2'09.120 | 10 |
*1 CarNo.211は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(走路の安全規定)違反により、訓戒とする。
決勝結果 JP3-S
|
Class Pos |
No |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
| 1 | 1 | 木幡 修一郎 | アイブローズ 芝ライ BRZ | 10 | 21'20.470 | 127.433 | 2'05.930 | 3 |
| 2 | 13 | 市川 忠康 | AFアローズDXLポンコツ86 | 10 | 21'30.858 | 126.407 | 2'07.772 | 6 |
| 3 | 2 | 荒木 丈晴 | アイブローズ 86 | 10 | 21'53.779 | 124.202 | 2'08.865 | 8 |
| 4 | 88 | 佐藤 真子 | パワークラフトBLITZ86 | 10 | 22'00.536 | 123.566 | 2'08.289 | 6 |
決勝結果 JP4-S
|
Class Pos |
No |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
| 1 | 3 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 | 10 | 22'00.060 | 123.611 | 2'10.737 | 2 |
決勝結果 JP2-R
|
Class Pos |
No |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
| 1 | 55 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86 | 10 | 20'27.095 | 132.976 | 2'01.625 | 4 |
| 2 | 99 | 松井 有紀夫 | プロコンポジットBLITZ86 | 10 | 20'31.596 | 132.49 | 2'02.056 | 3 |
決勝結果表FSW.HP