2016.08.21
          予選結果
  
    |  | No | Class | Class Pos | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | 
| *1 | 99 | JP-2R | 1 | 古田 聡 | プロコンポジットBLITZ86 | 2'03.925 | 7 | - | 
|  | 12 | JP-2S | 1 | ウズラ | ウズラレーシング86 | 2'04.577 | 4 | 0.652 | 
|  | 7 | JP-2S | 2 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 2'04.831 | 5 | 0.906 | 
|  | 211 | JP-2S | 3 | 田中 雅之 | 田中建築工業86 | 2'05.251 | 7 | 1.326 | 
|  | 5 | JP-2S | 4 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | 2'05.616 | 7 | 1.691 | 
|  | 8 | JP-2S | 5 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 2'06.102 | 8 | 2.177 | 
|  | 14 | JP-2S | 6 | 石井 尚顕 | 一ノ瀬レーシング86 | 2'06.536 | 10 | 2.611 | 
|  | 13 | JP-3S | 1 | 市川 忠康 | AFアローズDXLポンコツ86 | 2'07.601 | 9 | 3.676 | 
|  | 1 | JP-3S | 2 | 木幡 修一郎 | アイブローズ 芝ライ BRZ | 2'07.929 | 9 | 4.004 | 
|  | 301 | JP-4S | 1 | 北見 洸太 | ケーエムエスADVAN86R | R2'10.260 | 7 | 6.335 | 
|  | 88 | JP-3S | 3 | 佐藤 真子 | パワークラフトBLITZ86 | 2'10.854 | 9 | 6.929 | 
|  | 3 | JP-4S | 2 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 | 2'11.816 | 9 | 7.891 | 
|  | 55 | JP-2R | - | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86 | 未出走 | - | - | 
Car№99は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムは採択されない。
*1 CarNo.03は、国際モータースポーツ競技規則付則L項 第4章第2条c)d)(走路外走行:3回)違反により、予選結果より3グリッド降格のペナルティを科す。
予選結果表FSW.HP
決勝結果 JP2-S
  
    |  | Class Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | 
	|  | 1 | 12 | ウズラ | ウズラレーシング86 | 10 | 21'06.026 | 128.886 | 2'05.865 | 2 | 
	|  | 2 | 7 | イトウ タカシ | サンオアシス86 | 10 | 21'10.420 | 128.441 | 2'05.377 | 5 | 
	|  | 3 | 211 | タナカ マサユキ | 田中建築工業86 | 10 | 21'10.676 | 128.415 | 2'05.375 | 4 | 
	|  | 4 | 5 | イナダ マサフミ | SPVレーシング86 | 10 | 21'15.197 | 127.96 | 2'06.203 | 4 | 
	|  |  | 8 | アッキー | AUTOFACTORY彩86 | 0 |  |  |  |  | 
	| *1 |  | 14 | イシイ ナオユキ | 一ノ瀬レーシング86 | 0	+30秒 |  |  |  |  | 
*1 CarNo.14は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。
決勝結果 JP3-S
  
    |  | Class Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | 
	|  | 1 | 1 | コバタ シュウイチロウ | アイブローズ 芝ライ BRZ | 10 | 21'43.137 | 125.216 | 2'08.968 | 9 | 
	|  | 2 | 13 | イチカワ タダヤス | AFアローズDXLポンコツ86 | 10 | 21'45.926 | 124.949 | 2'08.892 | 3 | 
	|  | 3 | 88 | サトウ マコ | パワークラフトBLITZ86 | 10 | 22'12.288 | 122.476 | 2'11.171 | 9 | 
決勝結果 JP4-S
  
    |  | Class Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | 
	|  | 1 | 301 | キタミ コウタ | ケーエムエスADVAN86R | 10 | 22'08.339 | 122.84 | 2'11.174 | 4 | 
	|  | 2 | 3 | サカモト ヒロアキ | 明興業T-RISE86 | 10 | 22'25.652 | 121.26 | 2'11.938 | 5 | 
決勝結果 JP2-R
  
    |  | Class Pos | No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h | Best Time | Lap | 
	|  |  | 99 | フルタ サトシ | プロコンポジットBLITZ86 | 6 | 12'39.548 | 128.322 | 2'05.004 | 3 | 
決勝結果表FSW.HP
Fastest Lap
  
    | Class | Time | Speed | No | Name | Car | 
	| JP-2S | 2'05.375(4/10) | 131.021 | 211 | 田中 雅之 | 田中建築工業86 | 
	| JP-3S | 2'08.892(3/10) | 127.446 | 13 | 市川 忠康 | AFアローズDXLポンコツ86 | 
	| JP-4S | 2'11.174(4/10) | 125.229 | 301 | 北見 洸太 | ケーエムエスADVAN86R | 
	| JP-2R | 2'05.004(3/6) | 131.410 | 99 | 古田 聡 | プロコンポジットBLITZ86 |