2016.04.06
予選結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Best Time |
Gap |
13 | JP-3S | 1 | 市川忠康 | AFアローズDXLポンコツ86 | 2'10.247 | 9 | |
77 | JP-2S | 1 | 佐藤圭 | クラパン Nゼロ86 | 2'12.316 | 8 | 2.069 |
49 | JP-2S | 2 | 清充秀 | DEADPECKERS音無86 | 2'12.644 | 8 | 2.397 |
1 | JP-3S | 2 | 木幡修一郎 | アイブローズ 芝ライ BRZ | 2'13.617 | 8 | 3.370 |
08 | JP-2S | 3 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 2'15.508 | 8 | 5.261 |
99 | JP-2R | - | えぐらさとし | プロコンポジットBLITZ86 | - | 0 | - |
予選結果表FSW.HP
決勝結果
|
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
| 49 | JP-2S | 1 | 清充秀 | DEADPECKERS音無86 | 10 | 21'01.185 | 129.381 | 2'04.655 | 3 |
| 08 | JP-2S | 2 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 10 | 21'02.111 | 129.286 | 2'04.489 | 6 |
| 13 | JP-3S | 1 | 市川忠康 | AFアローズDXLポンコツ86 | 10 | 21'08.138 | 128.672 | 2'06.161 | 7 |
*1 | 77 | JP-2S | 3 | 佐藤圭 | クラパン Nゼロ86 | 10 | 21'33.443 | 126.154 | 2'04.509 | 8 |
| 1 | JP-3S | 2 | 木幡修一郎 | アイブローズ 芝ライ BRZ | 10 | 21'43.046 | 125.225 | 2'08.376 | 9 |
*1 CarNo.77は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
決勝結果表FSW.HP
Fastest Lap
Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
JP-2S | 2'04.489(6/10) | 131.954 | 08 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 |
JP-3S | 2'06.161(7/10) | 130.205 | 13 | 市川忠康 | AFアローズDXLポンコツ86 |