2016 Fuji 86Style With BRZ エキシビション リザルト
2016.07.31
予選結果
Pos |
Class |
Class Pos |
No |
Car |
Name |
Best Time |
Lap |
Gap |
1 | JP-2R | 1 | 55 | AUTOFACTORY86 | たしろ じゅん | 2'01.906 | 4 | - |
2 | - | 1 | - | レボリューション | 土屋 圭市 | 2'02.828 | 5 | 0.922 |
3 | - | 2 | - | アイブローズ | 谷口 信輝 | 2'03.353 | 5 | 1.447 |
4 | JP-2R | 2 | 99 | プロコンポジットBLITZ86 | 古田 聡 | 2'03.710 | 6 | 1.804 |
5 | JP-2S | 1 | 07 | サンオアシス86 | 伊藤 毅 | 2'04.457 | 6 | 2.551 |
6 | JP-2S | 2 | 12 | ウズラレーシング86 | ウズラ | 2'04.553 | 5 | 2.647 |
7 | JP-2S | 3 | 211 | 田中建築工業86 | 田中 雅之 | 2'05.276 | 7 | 3.370 |
8 | JP-2S | 4 | 05 | SPVレーシング86 | 稲田 昌文 | 2'05.617 | 6 | 3.711 |
9 | JP-2S | 5 | 14 | 一ノ瀬レーシング86 | 石井 尚顕 | 2'05.731 | 7 | 3.825 |
10 | JP-2R | 3 | - | 明興業T-RISEBRZ | 小野田 貴俊 | 2'06.196 | 6 | 4.290 |
11 | - | 3 | - | アミューズ | 織戸 学 | 2'07.227 | 5 | 5.321 |
12 | JP-2S | 6 | 08 | AUTOFACTORY彩86 | AKKY | 2'07.582 | 7 | 5.676 |
13 | EX | 1 | - | アイブローズ 86 | 荒木 丈晴 | 2'10.246 | 7 | 8.340 |
14 | JP-4S | 1 | 3 | 明興業T-RISE86 | 坂本 弘明 | 2'11.146 | 7 | 9.240 |
15 | EX | 2 | - | チームセレクトンwithTM86 | 中村 寛 | 2'12.315 | 7 | 10.409 |
16 | EX | 3 | 36 | レヴォルフェたんたん86 | 森田 敬一 | 2'13.868 | 6 | 11.962 |
17 | JP-3S | 1 | 88 | パワークラフトBLITZ86 | 佐藤 真子 | 6'02.444 | 2 | 4'00.538 |
決勝結果
Pos |
Class |
Class Pos |
No |
Car |
Name |
Total Time |
Gap |
Best Time |
1 | JP-2R | 1 | 55 | AUTOFACTORY86 | たしろ じゅん | 16'40.983 | - | 2'03.276 |
2 | - | 1 | - | アイブローズ | 谷口 信輝 | 16'41.060 | 0.077 | 2'03.337 |
3 | - | 2 | - | レボリューション | 土屋 圭市 | 16'44.149 | 3.166 | 2'04.176 |
4 | JP-2R | 2 | 99 | プロコンポジットBLITZ86 | 古田 聡 | 16'44.671 | 3.688 | 2'03.571 |
5 | JP-2S | 1 | 12 | ウズラレーシング86 | ウズラ | 16'47.099 | 6.116 | 2'04.580 |
6 | JP-2S | 2 | 07 | サンオアシス86 | 伊藤 毅 | 16'47.516 | 6.533 | 2'04.351 |
7 | JP-2S | 3 | 211 | 田中建築工業86 | 田中 雅之 | 16'56.734 | 15.751 | 2'05.310 |
8 | JP-2S | 4 | 05 | SPVレーシング86 | 稲田 昌文 | 17'05.401 | 24.418 | 2'05.656 |
9 | JP-2S | 5 | 14 | 一ノ瀬レーシング86 | 石井 尚顕 | 17'08.757 | 27.774 | 2'06.212 |
10 | - | 3 | - | アミューズ | 織戸 学 | 17'09.457 | 28.474 | 2'06.936 |
11 | JP-2R | 3 | - | 明興業T-RISEBRZ | 小野田 貴俊 | 17'10.039 | 29.056 | 2'06.266 |
12 | JP-2S | 6 | 08 | AUTOFACTORY彩86 | AKKY | 17'16.960 | 35.977 | 2'07.932 |
13 | EX | 1 | - | アイブローズ 86 | 荒木 丈晴 | 17'28.719 | 47.736 | 2'09.540 |
14 | JP-4S | 1 | 3 | 明興業T-RISE86 | 坂本 弘明 | 17'43.973 | 1'02.990 | 2'11.216 |
15 | EX | 2 | 36 | レヴォルフェたんたん86 | 森田 敬一 | 18'17.189 | 1'36.206 | 2'14.520 |
16 | EX | 3 | - | チームセレクトンwithTM86 | 中村 寛 | 18'26.447 | 1'45.464 | 2'14.488 |
17 | JP-3S | 1 | 88 | パワークラフトBLITZ86 | 佐藤 真子 | 18'27.536 | 1'46.553 | 2'12.614 |
Fastest Lap
Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
JP-2S | 2'04.351(6/8) | 132.100 | 07 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 |
JP-3S | 2'12.614(8/8) | 123.869 | 88 | 佐藤 真子 | パワークラフトBLITZ86 |
JP-4S | 2'11.216(8/8) | 125.189 | 03 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 |
JP-2R | 2'03.276(6/8) | 133.252 | 55 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86 |
EX | 2'07.805(8/10) | 128.530 | 1 | 荒木 丈晴 | アイブローズ 86 |
- | 2'03.377(8/8) | 133.143 | 63 | 谷口 信輝 | アイブローズ |