2015.11.01
予選結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Best Time |
Lap |
Gap |
99 | JP-2R | 1 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 | 2'02.720 | 6 | - |
05 | JP-2S | 1 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | R2'03.092 | 5 | 0.372 |
12 | JP-2S | 2 | 伊藤 毅 | ウサンオアシス86 | R2'03.161 | 9 | 0.441 |
555 | JP-3R | 1 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86AT | 2'03.773 | 4 | 1.053 |
49 | JP-2S | 3 | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 2'04.816 | 9 | 2.096 |
6 | JP-3S | 1 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | R2'05.004 | 7 | 2.284 |
1 | JP-3S | 2 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | 2'05.431 | 8 | 2.711 |
77 | JP-3S | 3 | 佐藤 圭 | クラパン Nゼロ86 | 2'05.632 | 8 | 2.912 |
14 | JP-2S | 4 | 石井 尚顕 | 一之瀬Racing86 | 2'06.095 | 10 | 3.375 |
08 | JP-2S | 5 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 2'06.188 | 9 | 3.468 |
136 | JP-3S | 4 | 今堀 隆三郎 | スイフトウィングDスピード86 | 2'06.491 | 8 | 3.771 |
予選結果表FSW.HP
決勝結果 JP2-S
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
07 | JP-2S | 1 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 8 | 16'39.828 | 130.342 | 2'03.505 | 3 |
08 | JP-2S | 2 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 8 | 17'04.751 | 127.172 | 2'05.287 | 7 |
14 | JP-2S | 3 | 石井 尚顕 | 一之瀬Racing86 | 8 | 17'06.536 | 126.951 | 2'06.603 | 7 |
*1 05 | JP-2S | 4 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | 8 | 18'34.108 | 116.973 | 2'16.549 | 5 |
*2 49 | JP-2S | - | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 失格 | - | - | - | - |
*1 CarNo.05は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを科した。
*2 CarNo.49は、国内車両規則第3編スピード車両規定第5章4条4.1)(最低地上高)違反により、失格とした。
決勝結果 JP2-R
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
99 | JP-2S | 1 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 | 8 | 16'31.204 | 131.476 | 2'02.921 | 2 |
決勝結果 JP3-S
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
77 | JP-3S | 1 | 佐藤 圭 | クラパン Nゼロ86 | 8 | 17'10.032 | 126.520 | 2'07.327 | 8 |
136 | JP-3S | 2 | 今堀 隆三郎 | スイフトウィングDスピード86 | 8 | 17'22.862 | 124.964 | 2'08.018 | 2 |
*3 6 | JP-3S | - | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 0 | - | - | - | - |
1 | JP-3S | - | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | 0 | - | - | - | - |
*3 CarNo.6は、富士スピードウェイ一般競技規則 第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、ペナルティストップ10秒を科した。ただし、リタイアのため未実施とする。
決勝結果 JP3-R
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
555 | JP-3R | 1 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86AT | 8 | 16'33.064 | 131.230 | 2'03.018 | 3 |
決勝結果表FSW.HP
Fastest Lap
Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
JP-2R | 2'02.921(2/8) | 133.637 | 99 | 古田 聡 | プロコンポジット BLITZ 86 |
JP-2S | 2'03.505(3/8) | 133.005 | 07 | 伊藤 毅 | サンオアシス86 |
JP-3R | 2'03.018(3/8) | 133.532 | 555 | たしろ じゅん | AUTOFACTORY86AT |
JP-3S | 2'07.327(8/8) | 129.013 | 77 | 佐藤 圭 | クラパン Nゼロ86 |