2015 Rd2 富士スピードウェイ リザルト
2015.06.22
予選結果
| No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Best Time |
Lap |
Gap |
| 99 | JP-2S | 1 | えぐら さとし | プロコンポジット BLITZ 86 | 2'18.256 | 8 | |
| 77 | JP-3S | 1 | 佐藤 圭 | クラパン Nゼロ86 | 2'19.101 | 7 | 0.845 |
| 05 | JP-2S | 2 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | 2'19.215 | 8 | 0.959 |
| 6 | JP-3S | 2 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 2'19.766 | 8 | 1.510 |
| 08 | JP-2S | 3 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 2'20.782 | 8 | 2.526 |
| 1 | JP-3S | 3 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | 2'21.951 | 8 | 3.695 |
| 88 | JP-3S | 4 | 井上 欣也 | パワークラフトBLITZ 86 | 2'22.444 | 8 | 4.188 |
| 14 | JP-2S | 4 | 石井 尚顕 | 一之瀬Racing86 | 2'22.773 | 8 | 4.517 |
予選結果表FSW.HP
決勝結果 JP2-S
| No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
| 99 | JP-2S | 1 | えぐら さとし | プロコンポジット BLITZ 86 | 8 | 18'52.899 | 115.032 | 2'19.652 | 7 |
| 05 | JP-2S | 2 | 稲田 昌文 | SPVレーシング86 | 8 | 19'05.660 | 113.751 | 2'21.661 | 5 |
| 08 | JP-2S | 3 | AKKY | AUTOFACTORY彩86 | 8 | 19'21.665 | 112.184 | 2'22.337 | 6 |
| 14 | JP-2S | 4 | 石井 尚顕 | 一之瀬Racing86 | 8 | 19'53.520 | 109.190 | 2'25.181 | 8 |
決勝結果 JP3-S
| No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
| 77 | JP-3S | 1 | 佐藤 圭 | クラパン Nゼロ86 | 8 | 18'59.754 | 114.340 | 2'20.684 | 3 |
| 6 | JP-3S | 2 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 8 | 19'07.745 | 113.544 | 2'20.619 | 8 |
| 88 | JP-3S | 3 | 井上 欣也 | パワークラフトBLITZ 86 | 8 | 19'43.582 | 110.106 | 2'25.699 | 6 |
| 1 | JP-3S | 4 | 木幡 修一郎 | アイブローズ BRZ | 8 | 19'57.518 | 108.825 | 2'26.937 | 6 |
決勝結果表FSW.HP
Fastest Lap
| Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
| JP-2S | 2'19.652(7/8) | 117.627 | 99 | えぐら さとし | プロコンポジット BLITZ 86 |
| JP-3S | 2'20.619(2/8) | 116.818 | 6 | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 |