2015 Rd1 富士スピードウェイ リザルト
2015.04.20
予選結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Best Time |
Gap |
12 | JP-2S | 1 | ウズラ | UZURA・RACING 86 | 2'04.112 | 7 | |
99 | JP-2R | 1 | 武井寛史 | プロコンポジット BLITZ 86 | 2'04.978 | 10 | 0.866 |
05 | JP-2S | 2 | 稲田昌文 | SPVレーシング86 | 2'05.273 | 6 | 1.161 |
14 | JP-2S | 3 | 石井尚顕 | 一之瀬Racing86 | 2'05.567 | 9 | 1.455 |
77 | JP-3S | 1 | 佐藤圭 | クラパン Nゼロ86 | R2'05.736 | 4 | 1.624 |
88 | JP-2R | 2 | 古田聡 | パワークラフトBLITZ 86 | 2'05.958 | 10 | 1.846 |
08 | JP-2S | 4 | AKKY | AUTO FACTOY彩86 | 2'06.013 | 9 | 1.901 |
6 | JP-3S | 2 | 坂本猛彦 | TSMオートファクトリー86 | R2'06.913 | 7 | 2.801 |
136 | JP-3S | 3 | リュウザブロウ | スイフトウィングDスピード86 | 2'07.710 | 7 | 3.598 |
1 | JP-3S | 4 | 木幡修一郎 | アイブローズ BRZ | 2'07.934 | 9 | 3.822 |
予選結果表FSW.HP
決勝結果
No |
Class |
Class Pos |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
Ave. km/h |
Best Time |
Lap |
05 | JP-2S | 1 | 稲田昌文 | SPVレーシング86 | 8 | 16'44.015 | 129.799 | 2'04.246 | 2 |
99 | JP-2R | 1 | 武井寛史 | プロコンポジット BLITZ 86 | 8 | 16'45.356 | 129.626 | 2'04.158 | 3 |
12 | JP-2S | 2 | ウズラ | UZURA・RACING 86 | 8 | 16'56.281 | 128.232 | 2'05.640 | 3 |
08 | JP-2S | 3 | AKKY | AUTO FACTOY彩86 | 8 | 16'59.177 | 127.868 | 2'05.683 | 5 |
14 | JP-2S | 4 | 石井尚顕 | 一之瀬Racing86 | 8 | 16'59.231 | 127.861 | 2'05.589 | 5 |
77 | JP-3S | 1 | 佐藤圭 | クラパン Nゼロ86 | 8 | 17'01.607 | 127.564 | R2'05.400 | 2 |
88 | JP-2R | 2 | 古田聡 | パワークラフトBLITZ 86 | 8 | 17'12.522 | 126.215 | 2'06.241 | 6 |
6 | JP-3S | 2 | 坂本猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 8 | 17'26.601 | 124.517 | 2'09.308 | 3 |
136 | JP-3S | 3 | リュウザブロウ | スイフトウィングDスピード86 | 8 | 17'27.557 | 124.404 | 2'08.043 | 4 |
1 | JP-3S | 4 | 木幡修一郎 | アイブローズ BRZ | 8 | 17'28.800 | 124.256 | 2'09.061 | 2 |
決勝結果表FSW.HP
Fastest Lap
Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
JP-2R | 2'04.158(3/8) | 132.306 | 99 | 武井寛史 | プロコンポジット BLITZ 86 |
JP-2S | 2'04.246(2/8) | 132.212 | 05 | 稲田昌文 | SPVレーシング86 |
JP-3S | 2'05.400(2/8) | 130.995 | 77 | 佐藤圭 | ラパン Nゼロ86 |