2013 Rd3 富士スピードウェイ リザルト
2013.12.07
予選結果
Class Pos |
No |
Class |
Name |
Car |
Lap |
Best Time |
1 | 2 | JP-2R | 小野田 貴俊 | T-RISE BRZ | 7 | R2'03.814 |
1 | 7 | JP-2S | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 10 | R2'04.201 |
2 | 8 | | 岸 昭英 | PowerCraft彩86 | 7 | 2'04.501 |
3 | 5 | | 廣田 稔 | SPVレーシング86 | 10 | 2'05.589 |
4 | 85 | | 八講 めぐみ | AUTO VISION FR-S | 9 | 2'06.485 |
5 | 49 | | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 10 | 2'06.829 |
6 | 26 | | 榎本 洋一 | アイブローズ86 | 8 | 2'07.902 |
1 | 33 | JP-3S | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 | 5 | R2'08.585 |
2 | 6 | | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 8 | R2'09.811 |
予選結果表PDF
決勝結果
Class Pos |
No |
Class |
Name |
Car |
Lap |
Total Time |
1 | 2 | JP-2R | 小野田 貴俊 | T-RISE BRZ | 8 | 16'43.200 |
1 | 8 | JP-2S | 岸 昭英 | PowerCraft彩86 | 8 | 16'43.704 |
2 | 7 | | 伊藤 毅 | サンオアシス86 | 8 | 16'55.678 |
3 | 49 | | 清 充秀 | DEADPECKERS音無86 | 8 | 17'06.585 |
4 | 5 | | 廣田 稔 | SPVレーシング86 | 8 | 17'09.946 |
5 | 85 | | 八講 めぐみ | AUTO VISION FR-S | 8 | 17'10.502 |
6 | 26 | | 榎本 洋一 | アイブローズ86 | 8 | 17'18.273 |
1 | 33 | JP-3S | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 | 8 | 17'32.242 |
2 | 6 | | 坂本 猛彦 | TSMオートファクトリー86 | 8 | 17'39.856 |
決勝結果表PDF
Fastest Lap
Class |
Time |
Speed |
No |
Name |
Car |
JP-2R | 2'04.760(7/8) | 000.000Km/h | 2 | 小野田 貴俊 | T-RISE BRZ |
JP-2S | 2'03.911(7/8) | 132.569Km/h | 8 | 岸 昭英 | PowerCraft彩86 |
JP-3S | 2'09.925(6/8) | 126.433Km/h | 33 | 坂本 弘明 | 明興業T-RISE86 |